多车道高速公路互通立交安全设计与接入管理关键技术研究 科技成果登记表
发布时间:2023-12-17 来源: 山东省交通运输厅 作者:佚名
科技成果登记表
成果名称 | 多车道高速公路互通立交安全设计与接入管理 关键技术研究 | ||||||
成果登记号 | 知识产权 | ||||||
完成单位 | |||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||
1 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 山东省济南市天桥区无影山西路 576 号 | |||||
2 | 同济大学 | 上海市四平路 1239 号 | |||||
完成人 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||
1 | 李振江 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 项目负责人,对项目所有成果均有贡献。 | ||||
2 | 郭忠印 | 同济大学 | 项目技术负责人,负责所有的技术方案与研究内容。 | ||||
3 | 刘晓威 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 构建多车道高速公路出入口接入管理模型-重要度分析模型。 | ||||
4 | 舒晓锐 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 项目总协调与调度,负责项目的总体调度。 | ||||
5 | 刘 伟 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 构建了多车道高速公路分合流区交通量理论计算模型。 | ||||
6 | 李建士 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 项目进度与成果控制,负责整体进度与产出。 | ||||
7 | 曹眉舒 | 山东省交通规划设计院 集团有限公司 | 构建多车道高速公路服务区驶入率计算方法与理论 模型。 | ||||
8 | 李锡波 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 构建多车道高速公路收费站通行能力计算方法与理论模型。 | ||||
9 | 宋 军 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 完善多车道高速公路互通立交变速车道设计方法与 技术标准推荐。 | ||||
10 | 柳本民 | 同济大学 | 构建多车道高速公路交织区通行能力与交通量预测 模型。 | ||||
11 | 孔令旗 | 同济大学 | 建立了多车道高速公路交织区运营风险评价体系。 | ||||
12 | 杨 轸 | 同济大学 | 构建多车道高速公路互通立交匝道驾驶风险评价分 析方法与控制标准。 | ||||
13 | 石先成 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 参与了多车道高速公路匝道出口区域驾驶风险的交 通流控制方法及匝道运营安全评价指标研究。 | ||||
14 | 谢 波 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 研究了多车道高速公路交通标志的偏转角度。 | ||||
15 | 巩 琛 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 提出信息分层与优先级排序的方法。 | ||||
16 | 万海峰 | 同济大学 | 进行了 VISSIM 仿真实验,研究交通流对多车道高 速公路互通立交设计参数的影响。 | ||||
17 | 宋灿灿 | 同济大学 | 进行了驾驶模拟仿真实验,研究了驾驶员在加减速 车道处的行为规律。 | ||||
18 | 赵 祎 | 同济大学 | 进行了驾驶模拟仿真实验,研究了多车道高速公路 交通标志设置位置对驾驶员的影响。 | ||||
19 | 刘 振 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 进行了 VISSIM 仿真实验,研究了交通量对多车道 高速公路互通立交间距的影响。 | ||||
20 | 王昊程 | 上海市政工程设计研究 总院(集团)有限公司 | 进行了驾驶模拟仿真实验,研究了多车道高速公路 交通标线的设置方法。 | ||||
成果公报内容 | |||||||
简述项目概况: 本项目依托山东省交通厅科研项目“多车道高速公路互通立交安全设计与接入管理关键技术研究”,首先对山东省多车道高速公路互通立交的交通环境与运营状况进行了调研,并在此基础上,通过研究高速公路加宽为多车道高速公路对路网骨架的影响和交通组织技术,对多车道高速公路接入规划与安全设计进行了研究;对多车道高速公路变速车道及交织段进行针对性设计;针对匝道区域内的行车风险进行分析,基于安全性能及通行效率的安全服务水平指标对多车道高速公路互通立交匝道进行设计;建立多车道高速公路互通立交标志标线设置技术。最后综合研究成果,制定多车道高速公路互通立交总体安全设计技术与流程并评估。 |
原文链接:http://jtt.shandong.gov.cn/art/2023/8/14/art_14104_10313868.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。